Description
BOD Incubator (Inkubator BOD)
- Model: ICB-70B; ICB-100B; ICB-150B; ICB-250B; ICB-350B; ICB-450B
- Merek: SCITEK
- Kapasitas: 70L / 100L / 150L / 250L / 350L / 450L
- Mode Sirkulasi: Konveksi paksa
- Rentang Suhu: 0~60℃
- Tampilan: Layar LCD definisi tinggi
Fitur BOD Incubator | Inkubator BOD:
- Jendela pengamatan untuk melihat isi ruang dengan mudah.
- Rak yang dapat disesuaikan dengan jarak minimum 30mm.
- Ruang dalam terbuat dari stainless steel berkualitas tinggi yang tahan korosi.
- Sistem sirkulasi internal yang efisien dengan kipas berkualitas tinggi. Sistem sirkulasi udara dari belakang dan pasokan udara vertikal bawah untuk ventilasi dan keseragaman suhu yang lebih baik.
- Rak berlubang-lubang dengan laser untuk ventilasi dan keseragaman suhu yang lebih baik.
- Kendali cerdas dengan layar LCD berukuran besar. Antarmuka operasi menu yang mudah digunakan. Fungsi berjalan meliputi mode nilai tetap dan mode waktu.
- Fitur hemat energi seperti pita segel silikon sintetis untuk mencegah kehilangan panas.
- Penyesuaian otomatis parameter kontrol untuk pemanasan dan konsumsi energi yang optimal.
- Kompresor berkualitas tinggi dan hemat energi untuk kontrol suhu yang stabil dan konsumsi daya rendah.
Incubator BOD (Biochemical Oxygen Demand) adalah perangkat laboratorium yang dirancang khusus untuk mengkondisikan sampel-sampel lingkungan atau biologis dalam kondisi suhu dan lingkungan yang terkendali. Fokus utamanya adalah untuk mengevaluasi biaya oksigen biokimia dalam air atau bahan organik lainnya selama periode waktu tertentu.
Berikut adalah tabel spesifikasi untuk BOD Incubator
Spesifikasi | ICB-70B | ICB-100B | ICB-150B | ICB-250B | ICB-350B | ICB-450B |
---|---|---|---|---|---|---|
Model | ICB-70B | ICB-100B | ICB-150B | ICB-250B | ICB-350B | ICB-450B |
Kapasitas (L) | 70 | 100 | 150 | 250 | 350 | 450 |
Mode Sirkulasi | Forced Convection | Forced Convection | Forced Convection | Forced Convection | Forced Convection | Forced Convection |
Ukuran (WxDxT) | Internal (mm) | |||||
450x350x450 | 510x380x510 | 505x380x800 | 550x450x1050 | 550x550x1150 | 700x550x1200 | |
External (mm) | ||||||
560x555x885 | 620x585x940 | 635x575x1425 | 675x650x1675 | 685x780x1860 | 830x760x1860 | |
Rentang Suhu (℃) | 0~60 | 0~60 | 0~60 | 0~60 | 0~60 | 0~60 |
Fluktuasi Suhu (℃) | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
Resolusi Suhu (℃) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Keseragaman Suhu (℃) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
Sensor | PT100 | PT100 | PT100 | PT100 | PT100 | PT100 |
Kontroler | PID | PID | PID | PID | PID | PID |
Layar | High Definition LCD | High Definition LCD | High Definition LCD | High Definition LCD | High Definition LCD | High Definition LCD |
Timer | 1~9999 menit | 1~9999 menit | 1~9999 menit | 1~9999 menit | 1~9999 menit | 1~9999 menit |
Material Internal | Stainless Steel Cermin | Stainless Steel Cermin | Stainless Steel Cermin | Stainless Steel Cermin | Stainless Steel Cermin | Stainless Steel Cermin |
Material External | Cold Rolled Steel, lapisan elektrostatik | Cold Rolled Steel, lapisan elektrostatik | Cold Rolled Steel, lapisan elektrostatik | Cold Rolled Steel, lapisan elektrostatik | Cold Rolled Steel, lapisan elektrostatik | Cold Rolled Steel, lapisan elektrostatik |
Rak | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | – |
Lubang Tes (Opsional) | Φ25, 50, 80, 100mm | Φ25, 50, 80, 100mm | Φ25, 50, 80, 100mm | Φ25, 50, 80, 100mm | Φ25, 50, 80, 100mm | Φ25, 50, 80, 100mm |
Refrigeran | R134a (Bebas CFC) | R134a (Bebas CFC) | R134a (Bebas CFC) | R134 |
Apa itu BOD Incubator | Inkubator BOD?
BOD Incubator | Inkubator BOD adalah perangkat yang memungkinkan pengguna untuk mengatur suhu dan kondisi lingkungan tertentu yang diperlukan untuk menguji tingkat degradasi atau biodegradasi bahan organik dalam sampel air atau media biologis lainnya. Ini digunakan secara luas dalam bidang pengujian lingkungan, pengujian kualitas air, pengujian mikrobiologis, dan penelitian biologi.
Fungsi BOD Incubator | Inkubator BOD:
- Kondisi Lingkungan Terkendali: Memelihara suhu, kelembaban, dan sirkulasi udara yang terkontrol untuk mendukung kondisi yang tepat bagi organisme atau reaksi kimia yang sedang diuji.
- Pengujian Kualitas Air: Mengukur kadar oksigen yang dibutuhkan oleh organisme mikroba dalam proses degradasi bahan organik, yang membantu menilai kualitas air.
- Penelitian Biologi: Digunakan dalam eksperimen dan penelitian yang memerlukan pengaturan kondisi lingkungan yang tepat untuk pertumbuhan dan pengamatan organisme.
Kelebihan Inkubator BOD:
- Presisi Kontrol Lingkungan: Mampu menjaga suhu, kelembaban, dan sirkulasi udara dengan tingkat presisi tinggi, yang diperlukan untuk pengujian yang akurat.
- Keseragaman Suhu: Dapat menyediakan distribusi suhu yang merata di seluruh ruang inkubasi, memastikan kondisi yang konsisten di seluruh sampel.
- Pemantauan dan Kendali: Dilengkapi dengan layar LCD yang mudah dibaca dan kontrol cerdas untuk memonitor dan mengatur kondisi inkubasi.
- Desain yang Tahan Korosi: Biasanya memiliki ruang dalam terbuat dari bahan yang tahan korosi seperti stainless steel untuk menjaga kebersihan dan keamanan sampel.
- Efisiensi Energi: Beberapa model memiliki fitur hemat energi seperti isolasi yang baik dan teknologi pintar untuk mengoptimalkan konsumsi energi.
BOD Incubator | Inkubator BOD adalah alat penting dalam penelitian dan pengujian lingkungan, memungkinkan ilmuwan dan peneliti untuk memahami proses biokimia dan kualitas lingkungan dengan lebih baik. Baca Juga : Electronic Heating Mantle
Reviews
There are no reviews yet.