Description
PMMA Anaerobic Jar AJ Series
- Model: AJ-PP2I/3I/4I/5/7/10I; AJ-HP2/3I/4/5/7/10
- Merek: SCITEK
- Tipe: Jar Tipe Pompa, sekitar 3 hingga 5 menit setiap kali; Jar Tipe Hermetis, sekitar 4 jam setiap kali
PMMA Anaerobic Jar AJ Series adalah wadah anaerobik berkualitas tinggi yang dirancang untuk mendukung penelitian mikrobiologi dengan menciptakan lingkungan bebas oksigen. Terbuat dari bahan PMMA yang kuat dan transparan, jar ini memiliki ketahanan terhadap benturan serta kinerja penyegelan yang sangat baik untuk mencegah kebocoran udara yang tidak diinginkan.
Tersedia dalam dua tipe utama:
- Jar Tipe Pompa, yang dapat menciptakan kondisi anaerobik dalam waktu sekitar 3 hingga 5 menit per siklus.
- Jar Tipe Hermetis, yang mempertahankan kondisi anaerobik hingga 4 jam per siklus.
Fitur PMMA Anaerobic Jar Series :
- Kinerja kedap udara yang sangat baik, menghindari kebocoran yang tidak perlu
- Bahan PMMA, permukaan yang halus, tahan terhadap kejutan dan benturan
- Jar dan penutupnya transparan, penyegelan antara penutup dan jar terdiri dari cincin O-ring berkualitas tinggi
- Konstruksi jar-penutup-klem yang kuat, menjamin kinerja kedap udara keseluruhan
- Klip stainless steel berwarna dengan pelapisan cat elektrostatik, tahan lama dan nyaman untuk manajemen eksperimen
- Mengadopsi kopling snap-shut cepat, memungkinkan koneksi cepat ke sistem dalam satu gerakan yang cepat
- Untuk AJ-PP2I/3I/4I/5/7/10I, daftar konfigurasi: jar anaerobik, rak 15/25R, manometer (standar: tipe minyak, opsional: tipe bebas minyak);
- Untuk AJ-HP2/3I/4/5/7/10, daftar konfigurasi: jar anaerobik, rak 15/25R., Baca Juga : Belt Color Sorter

Spesifikasi PMMA Anaerobic Jar AJ Series
| Model | Kapasitas | Pemegang Cawan Petri | Tipe | Ukuran Pengiriman (P x L x T)(mm) | B.B. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| AJ-PP2I | 1 tumpukan 6 cawan (1.5L) | 15R | Jar Tipe Pompa | 270x235x320 | 4 |
| AJ-PP3I | 1 tumpukan 12 cawan (2.5L) | 25R | Jar Tipe Pompa | 270x235x420 | 4 |
| AJ-PP4I | 1 tumpukan 18 cawan (3.5L) | 15/25R | Jar Tipe Pompa | 270x235x520 | 5 |
| AJ-PP5 | 3 tumpukan 6 cawan (5L) | 3/25R | Jar Tipe Pompa | 400x390x360 | 8 |
| AJ-PP7 | 3 tumpukan 8 cawan (7L) | 3/25R | Jar Tipe Pompa | 400x390x390 | 9 |
| AJ-PP10I | 3 tumpukan 12 cawan (10L) | 3/25R | Jar Tipe Pompa | 400x390x490 | 10 |
| Model | Kapasitas | Pemegang Cawan Petri | Tipe | Ukuran Pengiriman (P x L x T)(mm) | B.B. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| AJ-HP2 | 1 tumpukan 6 cawan | 15R | Jar Tipe Hermetis (4 jam) | 270x235x320 | 4 |
| AJ-HP3I | 1 tumpukan 12 cawan | 25R | Jar Tipe Hermetis (4 jam) | 270x235x420 | 4.5 |
| AJ-HP4 | 1 tumpukan 18 cawan | 15/25R | Jar Tipe Hermetis (4 jam) | 270x235x520 | 5 |
| AJ-HP5 | 3 tumpukan 6 cawan | 3/15R | Jar Tipe Hermetis (4 jam) | 400x390x360 | 8 |
| AJ-HP7 | 3 tumpukan 8 cawan | 3/15R | Jar Tipe Hermetis (4 jam) | 400x390x390 | 8 |
| AJ-HP10 | 3 tumpukan 12 cawan | 3/25R | Jar Tipe Hermetis (4 jam) | 400x390x490 | 9 |
Atau pelajari lebih lanjut tentang PVC Anaerobic Jar AJ-HP3




Reviews
There are no reviews yet.