Description
Low Speed Refrigerated Centrifuge CFG-5LR Benchtop
Model: CFG-5LR
Centrifuge pendingin kecepatan rendah meja ini dirancang khusus untuk pemisahan sampel biologis secara lembut yang memerlukan kontrol suhu yang presisi. Dengan kecepatan optimal hingga 6.000 rpm dan pendinginan yang akurat, alat ini merupakan solusi ideal untuk pemisahan serum, kultur sel, sedimentasi partikel halus, serta preparasi sampel klinis dan biologis lainnya yang sensitif terhadap panas dan gaya sentrifugal tinggi.
Spesifikasi Teknis Utama:
Kecepatan Maksimum: 6000 rpm
Gaya Sentrifugal Relatif Maksimum (RCF): 4390 x g
Kapasitas Maksimum: 4 x 500 mL
Motor: Motor Konversi Frekuensi AC
Fitur Utama Low Speed Refrigerated Centrifuge:
Layar Sentuh HD 5 Inci yang Ramah Pengguna: Memungkinkan pengoperasian mudah dengan antarmuka intuitif untuk pengaturan dan pemantauan yang jelas.
Identifikasi Rotor Otomatis: Mengenali 4 jenis rotor berbeda secara otomatis untuk mencegah bahaya keselamatan akibat kesalahan operasi pengguna.
Kontrol Akselerasi & Deselerasi yang Dapat Disesuaikan: Dilengkapi 9 tingkat akselerasi dan 10 tingkat deselerasi untuk sentrifugasi optimal dan pencegahan resuspensi sampel.
Penyimpanan Program: Kapasitas penyimpanan hingga 15 kelompok program untuk penggunaan berulang yang nyaman dan hasil yang konsisten.
Proteksi Keamanan Berlapis: Meliputi berbagai fitur proteksi seperti kecepatan berlebih (overspeed), proteksi pintu, dan proteksi ketidakseimbangan untuk meningkatkan keselamatan operator dan peralatan.
Konversi Satuan yang Fleksibel: Kemudahan beralih antara satuan kecepatan (rpm) dan gaya sentrifugal (RCF) sesuai kebutuhan protokol. Baca Juga : Refrigerated Centrifuges

Spesifikasi Lengkap Low Speed Refrigerated Centrifuge:
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Model | CFG-5LR |
| Kecepatan Maks. | 6000 rpm |
| RCF Maks. | 4390 x g |
| Kapasitas Maks. | 4 x 500 mL |
| Motor | Motor Konversi Frekuensi AC |
| Akurasi Kecepatan | ±30 rpm |
| Rentang Waktu | 1 menit hingga 99 menit 59 detik |
| Sentrifuga Kontinu | Mode Tahan (Hold) |
| Rentang Suhu | -20℃ hingga +40℃ |
| Akurasi Suhu | ±1.0℃ |
| Sumber Daya Listrik | AC220±22V, 50/60Hz, 16A |
| Tingkat Kebisingan | < 60 dB(A) |
| Dimensi Eksternal (P x L x T)(mm) | 743 x 720 x 410 |
| Dimensi Pengiriman (P x L x T)(mm) | 825 x 810 x 570 |
| Berat Bersih / Berat Kotor (kg) | 110 / 122 |
Daftar Rotor untuk CFG-5LR:
| No. | Tipe Rotor | Kapasitas | Kecepatan Maks. | RCF Maks. | Dimensi Tabung (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| NO.1 | Swing Rotor | 4 x 2 x 100ml 4 x 100ml 4 x 2 x 50ml 4 x 50ml 4 x 8 x 10/15ml 4 x 6 x 10/15ml 4 x 4 x 10/15ml | 4000 rpm | 2810 x g | Φ37.5×123 Φ37.5×123 Φ29×107 Φ29×107 Φ17×118 Φ17×118 Φ17×118 |
| NO.2 | – | 4 x 250ml | 4200 rpm | 3500 x g | Φ62×110 |
| NO.3 | – | 4 x 500ml | 4000 rpm | 3040 x g | Φ80×137 |
| NO.4 | Microplate Rotor | 2 x 2 x 96 sumur | 4000 rpm | 2000 x g | Standard Microplate |
| NO.5 | Swing Rotor | 4 x 12 x 7/5ml | 4000 rpm | 2800 x g | Φ13×110 |
| NO.6 | Swing Rotor | 4 x 18 x 7/5ml | 4000 rpm | 2800 x g | Φ13×110 |
| NO.7 | Swing Rotor | 4 x 24 x 7/5ml | 4000 rpm | 2800 x g | Φ13×110 |
| NO.8 | Angle Rotor | 12 x 10ml | 6000 rpm | 4390 x g | Φ16×83 |

Reviews
There are no reviews yet.