Description
Ruang Uji Stabilitas Baterai (Battery Stability Test Chamber)
Model : BSTC-250; BSTC-460; BSTC-760; BSTC-860; BSTC-1000
Mode Kontrol : Kontrol PID Fuzzy Cerdas, Operasi Normal/Terprogram
Metode Konveksi : Konveksi paksa (forced convection)
Kondisi Operasi : 5℃ ~ 35℃ (suhu lingkungan yang direkomendasikan 25~28℃)
Rentang Kontrol Suhu : -10℃ ~ +85℃
Ruang uji stabilitas baterai ini merupakan pilihan utama untuk penelitian dan produksi baterai., Baca Juga : Gas analyzer
Deskripsi Produk
Spesifikasi Ruang Uji Stabilitas Baterai:
| Parameter | BSTC-250 | BSTC-460 | BSTC-760 | BSTC-860 | BSTC-1000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kapasitas Chamber | 250L | 460L | 760L | 860L | 1000L |
| Layar Tampilan | \multicolumn{5}{ | c | }{Layar sentuh LCD 7 inci} | ||
| Mode Kontrol | \multicolumn{5}{ | c | }{Kontrol PID Fuzzy Cerdas, Operasi Normal/Terprogram} | ||
| Metode Konveksi | \multicolumn{5}{ | c | }{Konveksi paksa} | ||
| Kondisi Operasi | \multicolumn{5}{ | c | }{5℃ ~ 35℃ (suhu lingkungan yang direkomendasikan 25~28℃)} | ||
| Rentang Kontrol Suhu | \multicolumn{5}{ | c | }{-10℃ ~ +85℃} | ||
| Resolusi Suhu | \multicolumn{5}{ | c | }{0.1℃} | ||
| Akurasi Kontrol Suhu | \multicolumn{5}{ | c | }{±0.1℃} | ||
| Deviasi Suhu (15~45℃) | \multicolumn{5}{ | c | }{±0.2 ~ 0.6℃} | ||
| Material Isolasi | \multicolumn{5}{ | c | }{Busana integral poliuretan} | ||
| Kontrol Program | \multicolumn{5}{ | c | }{Kecerdasan terprogram, mode operasi program, dan mode operasi terjadwal} | ||
| Fungsi Defrost | \multicolumn{5}{ | c | }{Defrost otomatis atau defrost intermiten} | ||
| Lubang Uji (Test Hole) | \multicolumn{5}{ | c | }{Diameter 50, 75, 100 mm (pilih salah satu)} | ||
| Metode Refrigerasi | \multicolumn{5}{ | c | }{Teknologi refrigerasi kompresi frekuensi variabel ramah lingkungan} | ||
| Sensor Suhu | \multicolumn{5}{ | c | }{Sensor suhu PT100 Jerman HERAEUS} | ||
| Pengaturan Keamanan | \multicolumn{5}{ | c | }{Start otomatis, stop otomatis, resumsi daya, operasi terjadwal, dilengkapi perlindungan tekanan berlebih kompresor, alarm suhu berlebih, perlindungan kebocoran, alarm buka pintu, dan alarm malfungsi sensor} | ||
| Rak | \multicolumn{5}{ | c | }{Tiga buah (Standar)} | ||
| Aksesori Opsional | \multicolumn{5}{ | c | }{Printer, Software monitoring komputer, Sistem alarm kendali jarak jauh} | ||
| Catu Daya | \multicolumn{5}{ | c | }{AC220V, 50/60Hz} | ||
| Konsumsi Daya | 1100W | 1200W | 2000W | 2000W | 2000W |
| Ukuran Chamber (P×L×T)(mm) | 670x410x912 | 750x560x1105 | 1180x500x1300 | 1200x450x1600 | 1200x720x1180 |
| Ukuran Eksternal (P×L×T)(mm) | 850x797x1510 | 933x960x1765 | 1490x887x1790 | 1390x937x1840 | 1390x1120x1840 |
| Ukuran Pengiriman (P×L×T)(mm) | 945x920x1700 | 1060x1015x2000 | 1620x1060x2000 | 1500x1160x2070 | 1620x1180x2000 |
| Berat Bersih/Kotor (kg) | 160/185 | 210/235 | 295/330 | 310/345 | 355/390 |
Ruang uji stabilitas baterai ini digunakan untuk pengujian kinerja baterai guna memastikan bahwa baterai menjalani proses pengisian dan pengosongan dengan arus konstan dan tegangan konstan. Hal ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi kinerja serta perilaku baterai dalam kondisi lingkungan yang telah ditentukan selama pengujian berlangsung.

Fitur Unggulan Ruang Uji Stabilitas Baterai
Kontrol PID elektronik, sistem operasi cerdas, dan prosesor berkinerja tinggi
Menggunakan layar sentuh LCD berwarna penuh untuk kemudahan pengoperasian
Fungsi perekaman dan penyimpanan data; mampu menyimpan data pengujian hingga lebih dari 10 tahun; data asli dapat diekspor melalui drive USB
Data suhu dapat dilihat melalui tampilan kurva
Dilengkapi fitur perekaman kejadian (event recording), manajemen izin akses, koreksi suhu multi-titik, dan sistem refrigerasi frekuensi variabel
Menggunakan kompresor Danfoss (SECOP) dan kipas kondensasi EBM Jerman dengan refrigeran ramah lingkungan
Sensor suhu tipe kapasitif
Material isolasi ruangan menggunakan teknologi busa integral poliuretan
Desain struktur pintu ganda, dilengkapi pintu bagian dalam dari kaca temper
Panel kabinet dilengkapi dengan antarmuka komunikasi standar USB, RS485, dan RS232, Baca Juga : Laboratory Testing Equipment & Apparatus
Reviews
There are no reviews yet.