Description
Benchtop Low Speed Centrifuge CFG-5D
Model : CFG-5D
Benchtop Low Speed Centrifuge CFG-5D merupakan centrifuge meja berkecepatan rendah yang dirancang khusus untuk analisis produk susu (dairy analysis) di laboratorium. Alat ini mampu memberikan proses pemisahan sampel yang stabil, akurat, dan aman, sehingga sangat cocok digunakan pada laboratorium penelitian, laboratorium industri makanan dan minuman, laboratorium pengujian kualitas, maupun laboratorium pendidikan.
Spesifikasi Benchtop Low Speed Centrifuge CFG-5D
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Model | CFG-5D |
| Kecepatan Maksimum | 5000 rpm |
| Gaya Sentrifugal Maksimum (RCF) | 4730 × g |
| Kapasitas Maksimum | Swing Rotor 4 × 800 ml |
| Akurasi Kecepatan | ±10 rpm |
| Timer | 1 detik – 99 menit |
| Tingkat Kebisingan | ≤65 dBA |
| Catu Daya | AC 110/220 V, 50/60 Hz |
| Dimensi Alat (P × L × T) | 680 × 500 × 385 mm |
| Dimensi Pengiriman | 880 × 580 × 560 mm |
| Berat Bersih (N.W.) | 67 kg |
| Berat Kotor (G.W.) | 90 kg |

Rotor yang Tersedia untuk CFG-5D
| No. Rotor | Jenis Rotor | Kapasitas | Kecepatan Maksimum | RCF Maksimum | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 05207 | Swing Rotor | 4 × 25 × 5/7 ml | 4000 rpm | 3450 × g | Untuk tabung vakum 2–7 ml |
| Swing Rotor | 4 × 800 ml (bulat) | 4000 rpm | 3450 × g | Penutup biosafety opsional | |
| Adapter | 4 × 500 ml Falcon | – | – | Untuk tabung Falcon 500 ml | |
| Adapter | 4 × 250 ml Falcon | – | – | Untuk tabung Falcon 250 ml | |
| Adapter | 4 × 24 tabung vakum 5/7 ml | – | – | Untuk tabung vakum 2–7 ml | |
| Adapter | 4 × 19 tabung vakum 10 ml | – | – | Untuk tabung vakum 10 ml | |
| Adapter | 4 × 14 tabung 10/15 ml | – | – | Untuk tabung 10–15 ml | |
| Adapter | 4 × 5 tabung 50 ml | – | – | Untuk tabung 50 ml | |
| 05608 | Swing Rotor | 4 × 500 ml (bulat) | 4000 rpm | 3530 × g | Penutup biosafety opsional |
| Adapter | 4 × 18 tabung vakum 5/7 ml | – | – | Untuk tabung vakum 2–7 ml | |
| Adapter | 4 × 14 tabung vakum 10 ml | – | – | Untuk tabung vakum 10 ml | |
| Adapter | 4 × 9 tabung 10/15 ml | – | – | Untuk tabung 10–15 ml | |
| Adapter | 4 × 3 tabung 50 ml | – | – | Untuk tabung 50 ml | |
| 05609 | Swing Rotor | 4 × 500 ml (persegi) | 4000 rpm | 3450 × g | Penutup biosafety opsional |
| Adapter | 4 × 20 tabung vakum 5/7 ml | – | – | Untuk tabung vakum 2–7 ml | |
| Adapter | 4 × 16 tabung vakum 10 ml | – | – | Untuk tabung vakum 10 ml | |
| Adapter | 4 × 12 tabung 10/15 ml | – | – | Untuk tabung 10–15 ml | |
| Adapter | 4 × 5 tabung 50 ml | – | – | Untuk tabung 50 ml | |
| 05611 | Swing Rotor | 4 × 4 × 96 Well Plate | 4000 rpm | 2940 × g | Opsional |
| 05610 | Rotor | 4 × 7 × 50 ml | – | 3470 × g | Untuk tabung Falcon 50 ml |
| 05213 | Swing Rotor | 2 × 5 × 96 Well Plate | 4000 rpm | 3210 × g | Opsional |
| 05629 | Swing Rotor | 4 × 1 × 50 ml | 5000 rpm | 4730 × g | Opsional |
| 05630 | Rotor | 4 × 1 × 100 ml | – | 4730 × g | Opsional |
| 05635 | Rotor | 4 × 2 × 100 ml | 4000 rpm | 3200 × g | Opsional |
| 05634 | Rotor | 4 × 2 × 50 ml | – | 3200 × g | Opsional |
| 05631 | Rotor | 4 × 8 × 15 ml | – | 3200 × g | Untuk tabung 5–15 ml |
| 05639 | Rotor | 4 × 16 tabung vakum 5 ml | – | 2530 × g | Untuk tabung vakum 2 ml |
| 05638 | Rotor | 4 × 16 tabung vakum 7 ml | – | 2890 × g | Untuk tabung vakum 5 ml |
| 05640 | Rotor | 4 × 12 tabung vakum 10 ml | – | 2880 × g | Untuk tabung vakum 10 ml |
| 05614 | Swing Rotor | 4 × 30 tabung vakum 7 ml | 4000 rpm | 3160 × g | Untuk tabung vakum 5 ml |
| 05615 | Rotor | 4 × 40 tabung vakum 7 ml | – | 3270 × g | Untuk tabung vakum 5 ml |
| 05618 | Rotor | 4 × 28 tabung vakum 10 ml | – | 3270 × g | Untuk tabung vakum 10 ml |
| 05237 | Swing Rotor | 4 × Botol Susu Pasteur | 4000 rpm | 3830 × g | Untuk botol susu Pasteur |
| 05183 | Angle Rotor | 16 × Gabor Milk Fat Meter | 2000 rpm | 896 × g | Untuk alat ukur kadar lemak susu Gabor |
| 05141 | Angle Rotor | 30 × 15 ml | 5000 rpm | 3830 × g | Opsional |
| 05144 | Angle Rotor | 12 × 50 ml | 5000 rpm | 3860 × g | Opsional |
| 05145 | Angle Rotor | 24 × 50 ml | 4000 rpm | 2970 × g | Opsional |
| 05147 | Angle Rotor | 6 × 100 ml | 5000 rpm | 3130 × g | Opsional |
| 05148 | Angle Rotor | 12 × 100 ml | 4000 rpm | 2970 × g | Opsional |
Fitur Benchtop Low Speed Centrifuge CFG-5D
- Menggunakan motor brushless frekuensi variabel dengan torsi besar, sehingga bebas perawatan (maintenance-free), tidak menghasilkan debu karbon, serta memiliki proses akselerasi dan deselerasi yang cepat.
- Dilengkapi kunci pintu elektrik otomatis dengan sistem induksi dan penguncian menggunakan electric suction. Tersedia fitur pembukaan pintu darurat, serta sistem perlindungan otomatis terhadap pintu yang belum terkunci, kecepatan berlebih (overspeed), ketidakseimbangan rotor (unbalance), dan berbagai kondisi abnormal lainnya untuk menjamin keamanan pengguna.
- Menggunakan prosesor mikro (microcomputer processor) yang memberikan kontrol kecepatan dan waktu secara presisi. Informasi pengoperasian ditampilkan melalui layar LED digital berwarna merah yang mudah dibaca. Parameter dapat diubah langsung selama alat beroperasi.
- Menggunakan mekanisme pengunci rotor tipe spring cone sleeve, sehingga rotor terkunci secara sempurna hingga 360°. Proses pemasangan maupun pelepasan rotor menjadi lebih cepat, mudah, dan tidak memerlukan orientasi tertentu.
- Tersedia berbagai pilihan rotor aluminium tempa berkualitas tinggi (Aero Forged Aluminum Rotor), kecuali rotor tipe multi-tube frame, serta dilengkapi berbagai adapter berbahan Teflon untuk mendukung beragam jenis tabung.
- Menyediakan 10 tingkat percepatan (Acceleration Rate) dan 10 tingkat perlambatan (Deceleration Rate) sehingga pengguna dapat memilih pengaturan yang paling sesuai untuk memperoleh hasil sentrifugasi yang optimal.
- Memiliki konstruksi baja berkualitas tinggi (All Steel Structure) dengan ruang centrifuge berbahan stainless steel yang tahan korosi. Sistem perlindungan berlapis serta teknologi peredam getaran tiga tingkat (Three-stage Vibration Reduction) membuat pengoperasian lebih aman, stabil, dan minim getaran.
- Tutup centrifuge dilengkapi dengan hydraulic support rod, sehingga proses membuka dan menutup penutup menjadi lebih ringan serta mengurangi beban saat pengoperasian.
- Dirancang khusus untuk analisis susu dan produk olahan susu, namun juga dapat digunakan untuk berbagai aplikasi laboratorium yang memerlukan centrifuge berkecepatan rendah dengan kapasitas besar. Baca Juga : Centrifuges

Reviews
There are no reviews yet.