Description
Alat Titik Leleh Otomatis Layar Sentuh
Model: MPA-50; MPA-70; MPA-90
Spesifikasi Umum:
- Kapasitas Posisi Kapiler: 4
- Ukuran Kapiler (Dalam): 0.9~1.1 mm
- Perbesaran Lensa: 8x
- Tampilan: Layar Sentuh Warna 8 inci
- Ukuran Pengiriman (PxLxT) (mm): 470x345x390
Alat titik leleh ini dirancang untuk memberikan pengukuran yang cepat dan akurat, dengan operasi otomatis penuh yang memudahkan pengguna dalam menganalisis sampel. Model MPA-50, MPA-70, dan MPA-90 mengintegrasikan teknologi video dalam pengukuran titik leleh, tidak hanya memberikan hasil pengujian yang dapat diandalkan tetapi juga menampilkan kurva suhu dan gambar video secara real-time. Fitur penyimpanan dan pemutaran ulang video juga tersedia, memungkinkan pengguna untuk mengamati proses peleburan sampel dengan lebih efektif.
Spesifikasi Alat Titik Leleh Otomatis:
Model | MPA-50 | MPA-70 | MPA-90 |
---|---|---|---|
Kapasitas Posisi Kapiler | 4 | 4 | 4 |
Ukuran Kapiler | Dalam 0.9~1.1 mm | Dalam 0.9~1.1 mm | Dalam 0.9~1.1 mm |
Perbesaran Lensa | 8x | 8x | 8x |
Tampilan | Layar Sentuh Warna 8 inci | Layar Sentuh Warna 8 inci | Layar Sentuh Warna 8 inci |
Rentang Suhu | RT-350℃ | RT-400℃ | RT-400℃ |
Akurasi Suhu | 0.4℃ pada 200℃; 0.7℃ pada 300℃ | 0.4℃ pada 200℃; 0.7℃ pada 300℃ | 0.4℃ pada 200℃; 0.7℃ pada 300℃ |
Resolusi Suhu | 0.1℃ | 0.01℃ | 0.01℃ |
Ulang Suhu | 0.2℃ | 0.2℃ | 0.2℃ |
Gradien Suhu | 0.1℃-20℃ | 0.1℃-20℃ | 0.1℃-20℃ |
Video & Kamera | Video & Kamera | Video & Kamera | Video & Kamera |
Putar Ulang Video | Ya | Ya | Ya |
Temukan Titik Leleh Otomatis | Otomatis | Otomatis | Otomatis |
Kapasitas Penyimpanan | 16G | 32G | 128G |
Grafik | 100 | 200 | 500 |
Penyimpanan Metode | 30 | 80 | 200 |
Port Komunikasi | USB×3, RS232, Wi-Fi, RJ45 | USB×3, RS232, Wi-Fi, RJ45 | USB×3, RS232, Wi-Fi, RJ45 |
Printer | Printer Laser/Printer Termal | Printer Laser/Printer Termal | Printer Laser/Printer Termal |
Manajemen ID | 20 | 30 | 100 |
Manajemen Otorisasi | Ya | Ya | Ya |
Audit Trail | Tidak | Ya | Ya |
FDA 21 CFR Part 11 | Tidak | Ya | Ya |
Ukuran Pengiriman (PxLxT) (mm) | 470x345x390 | 470x345x390 | 470x345x390 |
Berat Kotor (KG) | 8 | 8 | 8 |
Fitur Alat Titik Leleh Otomatis:
- Dilengkapi dengan tampilan berwarna untuk mengamati transisi fase, serta kamera video dan fungsi pemutaran video yang memungkinkan pengguna untuk meninjau penentuan titik leleh.
- Dapat menangani hingga 4 sampel secara bersamaan, merekam dan melacak setiap hasil secara independen, serta memenuhi persyaratan FDA 21CFR bagian 11.
- Fitur manajemen ID pengguna memungkinkan penambahan, penghapusan, dan pengaturan yurisdiksi pengguna.
- Memiliki layar sentuh kapasitif 8 inci dengan sistem Android yang canggih, memudahkan operasi pengguna.
- Metode, atlas, dan hasil terperinci tersedia untuk penyimpanan. Tersedia koneksi printer atau ekspor semua data.
Baca Juga ; Manual Melting Point Apparatus
Reviews
There are no reviews yet.