Description
Colorimeter Portable CM-P810 Φ8mm Measuring Aperture
- Model: CM-P810
- Merek: SCITEK
- Ukuran Bola Integrasi: Φ58mm
- Sumber Cahaya: Sumber LED yang Digabungkan
- Sensor: Array Fotodiode Silikon
- Rentang Panjang Gelombang: 400~700nm
- Ukuran: 90x77x230 mm
Sambil mempertahankan keandalan yang telah terbukti dari colorimeter portabel, CM-P810 memperkenalkan kemampuan transfer data yang canggih.
Colorimeter portabel CM-P810 memiliki aplikasi yang luas di berbagai industri, termasuk plastik, elektronik, lukisan, lapisan, tinta, tekstil, pakaian, pencetakan dan pewarnaan, makanan, medis, kosmetik, lembaga penelitian ilmiah, sekolah, dan laboratorium. Kemampuannya tidak terbatas pada pengukuran spektrum reflektansi dan indikator warna lainnya dengan tepat. Colorimeter portabel CM-P810 adalah alat yang serbaguna, tidak hanya memfasilitasi penyesuaian warna dan studi manajemen warna tetapi juga memastikan kontrol yang akurat dalam manajemen kualitas produk. Colorimeter portabel ini lebih ditingkatkan dengan perangkat lunak manajemen warna kelas atas, membentuk koneksi dengan PC untuk membuka fungsi ekstensi tambahan.
Fitur Colorimeter Portabel:
- Merangkai penampilan menarik dengan desain struktural ergonomis untuk pengalaman pengguna yang optimal.
- CM-P810 memiliki struktur D/8, ditandai dengan pencahayaan difusi dan sudut pandang 8°.
- Dilengkapi dengan layar sentuh kapasitif berukuran 3,5 inci yang besar, menyediakan fungsionalitas kontrol sentuhan yang komprehensif.
- Menawarkan opsi pengamatan 2°/10°, berbagai sumber cahaya, dan kompatibilitas dengan berbagai sistem warna.
- Mencapai repetabilitas yang luar biasa dengan ΔE*ab dalam 0,04 dan kesalahan kurang dari 0,2.
- Kapasitas penyimpanan yang cukup besar, mampu menyimpan lebih dari 15.000 entri data.
- Dilengkapi dengan perangkat lunak PC yang memperluas fungsinya dengan fitur tambahan yang kuat.
- Layar sudut 15° yang miring, sejajar dengan pengamatan mata manusia untuk kenyamanan yang lebih baik.
- Fitur bola integrasi yang berukuran besar untuk homogenisasi yang lebih efektif dari sinar cahaya.
- Konfigurasi perangkat keras tinggi yang menggabungkan berbagai teknologi inovatif untuk kinerja superior.
Berikut adalah tabel yang berisi spesifikasi Colorimeter Portabel CM-P810
Spesifikasi | Terjemahan |
---|---|
Model | CM-P810 |
Sistem Pencahayaan/Observasi | d/8 (pencahayaan yang tersebar, sudut pandang 8 derajat) Sesuai dengan CIE No.15, GB/T 3978. |
Ukuran Bola Integrasi | Φ58mm |
Sumber Cahaya | Sumber LED yang Digabungkan |
Sensor | Array Fotodiode Silikon |
Rentang Panjang Gelombang | 400~700nm |
Jarak Panjang Gelombang | 10nm |
Rentang Reflektansi | 0~200% |
Lubang Pengukuran | Φ8mm |
Ruang Warna | CIE LAB, XYZ, Yxy, LCh, CIE LUV,LAB&WI&YI |
Formula Perbedaan Warna | ΔEab, ΔEuv, ΔE94, ΔEcmc(2:1), ΔEcmc(1:1), ΔEcmc(l:c), CIE2000ΔE*00, ΔE(h) |
Data Kromatisitas Lainnya | WI(ASTM E313, CIE/ISO, AATCC, Hunter), YI(ASTM D1925, ASTM 313), TI(ASTM E313, CIE/ISO), Indeks Metamerisme (Mt), Stain Warna Kekuatan, Ketahanan Warna |
Pengamat | 2°/10° |
Pencahayaan | D65, A, C, D50, D55, D75, F1, F2(CWF), F3, F4, F5, F6, F7(DLF), F8, F9, F10(TPL5)F11(TL84), F12(TL83/U30) |
Data Tampilan | Nilai/ Grafik Spektral, Nilai Kolorimetri, Nilai/ Grafik Perbedaan Warna, Hasil LULUS/GAGAL, Offset Warna, Simulasi Warna, pengaturan indeks warna(ΔE94, ΔEcmc, ΔE2000), peringatan toleransi, peringatan balik, pengaturan waktu, pengaturan bahasa, pengaturan pengembalian pabrik |
Waktu Pengukuran | 1,2 detik |
Keberturutan | Reflektansi Spektral: standar deviasi dalam 0,1%(400~700nm: dalam 0,2%) Nilai Kolorimetri: standar deviasi dalam DeltaE*ab 0,04 (Kondisi pengukuran: pelat kalibrasi putih diukur 30 kali dengan interval 5 detik setelah kalibrasi putih dilakukan.) |
Kesepakatan Antara Instrumen | Dalam DeltaE*ab 0,2 (Rata-rata untuk 12 ubin warna BCRA Seri II) |
Ukuran (P x L x T) mm | 90x77x230 |
Berat(g) | 600 |
Baterai | Baterai Li-ion. 2800 kali dalam 8 jam. |
Umur Lampu | 5 tahun, lebih dari 1,6 juta pengukuran |
Layar Tampilan | TFT 3,5 inci, Layar Sentuh Kapasitif |
Antarmuka | USB/RS-232 |
Memori Data | 1000 Standar, 15000 Sampel |
Suhu Operasi | 0 |
Suhu Penyimpanan | -20 |
Aksesori Standar | Adaptor Daya, Baterai Li-ion, Instruksi Pengoperasian, CD-ROM (berisi perangkat lunak manajemen), Kabel Data, Cavity Kalibrasi Putih dan Hitam, Penutup Pelindung, dan Tali Pergelangan Tangan |
Aksesori Opsional | Printer Mikro, Kotak Uji Bubuk |
Catatan | Spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. |
Segera hubungi Tim Marketing BIG BOSS LABORATORY di Nomor Kontak 0851-7982-5757 (WA) untuk informasi lebih lanjut dan pastikan Anda tidak melewatkan penawaran istimewa ini untuk memperoleh Alat Uji Ukur dan Mesin Laboratorium berkualitas tinggi dengan harga terbaik! Atau pelajari lebih lanjut tentang Colorimeter Benchtop CM-B60 SCITEK
Reviews
There are no reviews yet.