Description
Refraktometer Digital Otomatis RF-AD Series
Model: RF-AD6P; RF-AD3
Rentang Pengukuran: nD: 1.30000-1.70000; Brix: 0-100%
Akurasi Pengukuran: Indeks Bias nD: ±0.0002; Brix: ±0.1%
Rentang Kontrol Suhu Termostat: 5-85℃
Akurasi Kontrol Suhu: ±0.02℃
RF-AD Series adalah refraktometer digital otomatis yang inovatif dan dirancang dengan canggih, menawarkan fungsi yang maju dan daya tahan tinggi.
Spesifikasi Refraktometer Digital Otomatis:
Model | RF-AD6P | RF-AD3 |
---|---|---|
Rentang Pengukuran | nD: 1.30000-1.70000; Brix: 0-100% | nD: 1.30000-1.70000; Brix: 0-100% |
Akurasi Pengukuran | Indeks Bias nD: ±0.0002; Brix: ±0.1% | Indeks Bias nD: ±0.0002; Brix: ±0.1% |
Resolusi Pengukuran | Indeks Bias nD: ±0.00001; Brix: ±0.01% | Indeks Bias nD: ±0.00001; Brix: ±0.01% |
Rentang Suhu Tampilan | 0-100℃ | 0-100℃ |
Audit Trail | Opsional (FDA) | / |
Kontrol Termostat | 5-85℃ | 5-85℃ |
Akurasi Kontrol Suhu | ±0.02℃ | ±0.02℃ |
Mode Kontrol Suhu | Peltier (Built-in) | Peltier (Built-in) |
Interface | USB / Keyboard / Mouse / Printer Universal / Ethernet / Opsional: WLAN | USB / U Disk / Opsional: micro printer |
Layar | Layar sentuh warna 8 inci | |
Penyimpanan Data | 16G | 10.000 set data |
Prisma | Safir Buatan | Safir Buatan |
Daya | 100V~240V, 50/60Hz, 150W | 100V~240V, 50/60Hz, 150W |
Berat Kotor (KG) | 10 | 10 |
Ukuran Pengiriman (PxLxT) (mm) | 570×460×300 | 570×460×300 |
Fitur Utama Refraktometer Digital Otomatis:
- Beragam mode pengukuran: Indeks bias minyak rempah dan tanaman, sirup fruktosa F42 dan F55, konsentrasi glukosa dan sukrosa, kadar padatan, kadar air madu, nD20, dan lainnya.
- Memenuhi manajemen berjenjang, menyediakan operasi yang ilmiah dan ramah pengguna.
- Pengukuran cepat, hanya memerlukan sedikit sampel.
- Deteksi yang akurat dengan kontrol suhu termostat.
- Prisma terbuat dari safir, meningkatkan daya tahan dan keakuratan.
Refraktometer Digital Otomatis RF-AD Series adalah solusi ideal untuk berbagai aplikasi laboratorium dan industri yang mengutamakan akurasi tinggi dan kemudahan penggunaan. Baca Juga : Portable Digital Refractometers
Reviews
There are no reviews yet.