Description
Alat Analisis PCR Kuantitatif Real-time
Model: PCR-RFQ161; PCR-RFQ164
Merek: SCITEK
Kapasitas Sampel: 16×0.2ml (2×8 well, blok ganda)
Laju Pemanasan: 6℃/s (PCR-RFQ161); 8℃/s (PCR-RFQ164)
Volume Reaksi: 15-100μL
Ukuran (P×L×T) (mm): 300×267×198
Spesifikasi PCR Kuantitatif Real-time
Spesifikasi | PCR-RFQ161 | PCR-RFQ164 |
---|---|---|
Kapasitas Sampel | 16×0.2ml (2×8 well, blok ganda) | 16×0.2ml (2×8 well, blok ganda) |
Bahan Habis Pakai | Tabung PCR 0.2 ml jernih / strip 8-tabung | Tabung PCR 0.2 ml jernih / strip 8-tabung |
Volume Reaksi | 15-100μL | 15-100μL |
Teknologi Kontrol Suhu | Peltier kustom Marlow (1000000 siklus) | Peltier kustom Marlow (1000000 siklus) |
Rentang Suhu | 0-100℃ (Resolusi: 0.1℃) | 0-100℃ (Resolusi: 0.1℃) |
Maks. Laju Pemanasan | 6℃/s | 8℃/s |
Fluktuasi Suhu | ±0.1℃ | ±0.1℃ |
Keseragaman Suhu | ±0.25℃ | ±0.25℃ |
Akurasi Suhu | ±0.25℃ | ±0.25℃ |
Suhu Tutup Pemanas | 30-110℃ (dapat diatur, default 105℃) | 30-110℃ (dapat diatur, default 105℃) |
Kontrol Suhu | Blok/Tabung | Blok/Tabung |
Panjang Gelombang Eksitasi | 300-800nm | 300-800nm |
Panjang Gelombang Emisi | 500-800nm | 500-800nm |
Zat Warna Kalibrasi Pabrik | F1: FAM/SYBR Green I; F2: HEX/VIC/JOE/TET; F3: ROX; F4: CY5 | F1: FAM/SYBR Green I; F2: HEX/VIC/JOE/TET; F3: ROX; F4: CY5 |
Eksitasi | LED tahan lama | LED tahan lama |
Deteksi | Detektor fotoelektrik berkepekaan tinggi | Detektor fotoelektrik berkepekaan tinggi |
Rentang Dinamis | 1-10¹⁰ Salinan | 1-10¹⁰ Salinan |
Kepekaan | 1 salinan | 1 salinan |
Fungsi Analisis | Analisis Kuantitatif/Kualitatif, Kurva Leleh, Genotyping | Analisis Kuantitatif/Kualitatif, Kurva Leleh, Genotyping |
Format Ekspor Data | Excel, CSV, TXT | Excel, CSV, TXT |
Pencetakan | Laporan dapat dicetak (opsional printer termal USB) | Laporan dapat dicetak (opsional printer termal USB) |
Metode Kontrol | Layar sentuh TFT warna 7 inci, dapat terhubung ke komputer | Layar sentuh TFT warna 7 inci, dapat terhubung ke komputer |
Komunikasi | USB2.0 | USB2.0 |
Pasokan Daya | AC220V, 50Hz | AC220V, 50Hz |
Daya | DC15V, 255W | DC15V, 255W |
Ukuran (P×L×T) (mm) | 300×267×198 | 300×267×198 |
Ukuran Pengiriman (P×L×T) (mm) | 500×420×350 | 500×420×350 |
Berat Bersih/Kotor (kg) | 8.5/13 | 8.5/13 |
Fitur Unggulan
- Portabel & Fleksibel
Desain ringkas dengan modul ganda dan dual 8-well, memungkinkan eksekusi dua file eksperimen berbeda secara simultan. - Akurasi & Stabilitas Tinggi
Akurasi kontrol suhu ±0.1℃ dengan keseragaman ±0.25℃, memastikan pemanasan sampel yang merata dan hasil eksperimen yang akurat. - Sensor Fotoelektrik Presisi Tinggi
Rentang dinamis 1-10¹⁰ salinan dan kepekaan 1 salinan memungkinkan deteksi yang sangat andal dalam berbagai konsentrasi sampel. - Mode Kontrol Suhu Fleksibel
Mendukung mode kontrol suhu blok dan tabung, memberikan fleksibilitas dalam berbagai kondisi eksperimen. - Analisis Genetik Komprehensif
Mampu mendeteksi gen tunggal, mendukung analisis kurva leleh, kuantitatif/kualitatif, dan genotyping, menjadikannya ideal untuk berbagai skenario penelitian dan diagnostik. - Penyimpanan Data Besar
Memori flash 20GB mampu menyimpan hingga 40.000 data eksperimen untuk akses dan manajemen hasil yang mudah. - Laporan Hasil Eksperimen
Dapat mencetak laporan hasil langsung dengan printer termal USB opsional, memudahkan dokumentasi dan berbagi data. - Antarmuka Modern & Konektivitas Mudah
Layar sentuh warna 7 inci dengan kontrol melalui WIFI atau USB 2.0, memastikan pengalaman pengguna yang intuitif dan nyaman. Baca Juga : Alat Analisa Kanopi Tanaman PCA-I Portabel
Kesimpulan
PCR Kuantitatif Real-time PCR-RFQ161/PCR-RFQ164 dari SCITEK menghadirkan solusi mutakhir dalam analisis genetik dengan portabilitas tinggi, akurasi luar biasa, serta fitur analisis yang lengkap. Cocok untuk penelitian biologi molekuler, diagnostik medis, pengujian farmasi, dan berbagai aplikasi lainnya. Baca Juga : Penguji Sarung Tangan Wireless
Reviews
There are no reviews yet.