Description
Alat Pemantau Cuaca Genggam Seri WMS-H
Model: Seri WMS-H
Merek: SCITEK
Rentang Kepadatan Tanah: 0-100 kg
Akurasi Kepadatan Tanah: ±0.5% F.S
Rentang PAR: 1-2,700 µmol·m⁻²·s⁻¹
Akurasi PAR: ±1 µmol·m⁻²·s⁻¹
Spesifikasi Alat Pemantau Cuaca Genggam:
Model | Karakteristik Dasar |
---|---|
WMS-H4 | Suhu, Kelembaban, Pencahayaan, Konsentrasi CO2 |
WMS-H5 | Suhu, Kelembaban, Pencahayaan, Konsentrasi CO2, PAR |
WMS-H6 | Suhu tanah, Kelembaban tanah, Suhu, Kelembaban, Intensitas cahaya, Konsentrasi CO2 |
WMS-H7 | Suhu tanah, Kelembaban tanah, Suhu, Kelembaban, Intensitas cahaya, Konsentrasi CO2, PAR |
WMS-H8 | Suhu tanah, Kelembaban tanah, Salinitas tanah, Suhu, Kelembaban, Intensitas cahaya, Konsentrasi CO2, PAR |
WMS-H9 | Suhu tanah, Kelembaban tanah, Salinitas tanah, Suhu, Kelembaban, Intensitas cahaya, Konsentrasi CO2, PAR, pH tanah |
WMS-H10 | Suhu tanah, Kelembaban tanah, Salinitas tanah, Suhu, Kelembaban, Intensitas cahaya, Konsentrasi CO2, PAR, Kecepatan dan arah angin, Pengukur hujan |
WMS-H11 | Suhu tanah, Kelembaban tanah, Salinitas tanah, Suhu, Kelembaban, Intensitas cahaya, Konsentrasi CO2, PAR, Kecepatan dan arah angin, Pengukur hujan, pH tanah |
WMS-H12 | Suhu tanah, Kelembaban tanah, Salinitas tanah, Kelembaban, Intensitas cahaya, Konsentrasi CO2, PAR, Kecepatan dan arah angin, Pengukur hujan, pH tanah, Kepadatan tanah |
WMS-H13 | Suhu tanah, Kelembaban tanah, Salinitas tanah, Kelembaban, Intensitas cahaya, Konsentrasi CO2, PAR, Kecepatan dan arah angin, Pengukur hujan, pH tanah, Kepadatan tanah, Radiasi matahari global |
Parameter dan Spesifikasi:
Parameter | Rentang | Akurasi | Resolusi |
---|---|---|---|
Suhu | -40°C – 80°C | ±0.4°C | 0.1°C |
Kelembaban | 0 – 100% RH | ±3% RH | 0.1% RH |
Titik Embun | -40°C – 120°C | ±0.4°C | 0.1°C |
Salinitas Tanah | 0 – 19.99 mS/cm | ±2% | – |
Kepadatan Tanah | 0 – 100 kg | ±0.5% F.S | – |
PAR | 1 – 2,700 µmol·m⁻²·s⁻¹ | ±1 µmol·m⁻²·s⁻¹ | 1 µmol·m⁻²·s⁻¹ |
Arah Angin | 0 – 359° | ±3° | – |
Tekanan Udara | 300.0 hPa – 1100.0 hPa | ±1 hPa | – |
Penguapan Air | 0 ~ 100 mm | 0.1 mm | – |
Curah Hujan | 0 – 4 mm/min | ±0.1 mm | 0.1 mm |
CO2 | 0 – 2000 ppm | ±(50 ppm + Pengukuran x 3%) | 1 ppm |
Intensitas Cahaya | 0 – 200,000 LUX | ±2% (0 – 20,000 LUX) | 1 LUX |
Suhu Tanah | -40°C – 100°C | ±0.3°C | 0.1°C |
Kelembaban Tanah | 0 – 100% | ±3% | 0.1% |
pH Tanah | 1 – 14 pH | ±0.5 | – |
Kecepatan Angin | 0 – 45 m/s | ±(0.3 + 0.03v) m/s | – |
Radiasi Total | 0 – 2000 W/m² | 7 – 14 µv/W·xm² | – |
Radiasi UV | 0 – 6 mW/cm² | ±5% (0 x 3 mW/cm²) | – |
Sumber Daya Listrik:
Baterai lithium 7.4V 2.8Ah
Reviews
There are no reviews yet.