Description
Alat Pemantau Cuaca Genggam Seri WMS-H
- Model: Seri WMS-H
- Merek: SCITEK
- Rentang Kepadatan Tanah: 0-100kg
- Akurasi Kepadatan Tanah: ±0.5% F.S
- Rentang PAR: 1-2,700 umolm-2s-1
- Akurasi PAR: ±1 umolm-2s-1
Spesifikasi Alat Pemantau Cuaca Genggam :
Model | WMS-H4 | WMS-H5 | WMS-H6 | WMS-H7 | WMS-H8 | WMS-H9 | WMS-H10 | WMS-H11 | WMS-H12 | WMS-H13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karakteristik Dasar | Suhu, Kelembaban, Pencahayaan, Konsentrasi CO2 | Suhu, Kelembaban, Pencahayaan, Konsentrasi CO2, PAR | Suhu tanah, Kelembaban tanah, Suhu, Kelembaban, Intensitas cahaya, Konsentrasi CO2 | Suhu tanah, Kelembaban tanah, Suhu, Kelembaban, Intensitas cahaya, Konsentrasi CO2, PAR | Suhu tanah, Kelembaban tanah, Salinitas tanah, Suhu, Kelembaban, Intensitas cahaya, Konsentrasi CO2, PAR | Suhu tanah, Kelembaban tanah, Salinitas tanah, Suhu, Kelembaban, Intensitas cahaya, Konsentrasi CO2, PAR, pH tanah | Suhu tanah, Kelembaban tanah, Salinitas tanah, Suhu, Kelembaban, Intensitas cahaya, Konsentrasi CO2, PAR, Kecepatan dan arah angin, Pengukur hujan | Suhu tanah, Kelembaban tanah, Salinitas tanah, Suhu, Kelembaban, Intensitas cahaya, Konsentrasi CO2, PAR, Kecepatan dan arah angin, Pengukur hujan, pH tanah | Suhu tanah, Kelembaban tanah, Salinitas tanah, Kelembaban, Intensitas cahaya, Konsentrasi CO2, PAR, Kecepatan dan arah angin, Pengukur hujan, pH tanah, Kepadatan tanah | Suhu tanah, Kelembaban tanah, Salinitas tanah, Kelembaban, Intensitas cahaya, Konsentrasi CO2, PAR, Kecepatan dan arah angin, Pengukur hujan, pH tanah, Kepadatan tanah, Radiasi matahari global |
Parameter | Rentang | Akurasi | Resolusi |
---|---|---|---|
Suhu | -40°C-80°C | ±0.4°C | 0.1°C |
Kelembaban | 0-100%RH | ±3%RH | 0.1%RH |
Titik Embun | -40°C-120°C | ±0.4°C | 0.1°C |
Salinitas Tanah | 0-19.99ms/cm | ±2% | – |
Kepadatan Tanah | 0-100kg | ±0.5% F.S | – |
PAR | 1-2,700umolm-2s-1 | ±1umolm-2s-1 | 1umolm-2s-1 |
Arah Angin | 0-359° | ±3° | – |
Tekanan Udara | 300.0hPa-1100.0hPa | ±1hPa | – |
Penguapan Air | 0~100mm | 0.1mm | – |
Curah Hujan | 0-4mm/min | ±0.1mm | 0.1mm |
CO2 | 0-2000PPM | ± (50PPM+Pengukuranx3%) | 1PPM |
Intensitas Cahaya | 0-200000LUX | ±2% (0-20000lux) | 1LUX |
Suhu Tanah | -40°C-100°C | ±0.3°C | 0.1°C |
Kelembaban Tanah | 0-100% | ±3% | 0.1% |
pH Tanah | 1-14pH | ±0.5 | – |
Kecepatan Angin | 0-45m/s | ±(0.3+0.03v)m/s | – |
Radiasi Total | 0-2000W/m2 | 7-14uv/Wxm2 | – |
Radiasi UV | 0-6mW/cm2 | ±5% (0x3mW/cm2) | – |
Sumber Daya Listrik: Baterai lithium 7.4V 2.8Ah
Ukuran Pengiriman:
- WMS-H4: 570x450x220 mm (B.B. 7kg)
- WMS-H5, WMS-H6, WMS-H7, WMS-H8, WMS-H9, WMS-H10, WMS-H11, WMS-H12: 660x610x410 mm (B.B. 12kg)
- WMS-H13: 720x700x480 mm (B.B. 18kg)
Fitur Alat Pemantau Cuaca Genggam :
- Layar LCD sentuh besar, operasi pintar, mudah dibawa.
- Perekaman manual dan otomatis adalah dua mode yang dapat beralih dengan cepat.
- Baterai lithium 7.4V 1500mAh dengan kompatibilitas AC/DC, perlindungan pengisian, dan tegangan rendah untuk melindungi baterai dari over-discharge dan memperpanjang umur baterai.
- 32 saluran, dapat dengan bebas menggabungkan sensor yang berbeda. Anda dapat memonitor berbagai parameter lingkungan secara bersamaan, seperti cahaya, suhu, konsentrasi CO2, kelembaban, dll., yang berlaku untuk berbagai kebutuhan pemantauan lingkungan pertanian.
- Kabel RS485 hingga 10 meter panjangnya, memiliki stabilitas komunikasi yang baik dan kemampuan anti-interferensi, dan dapat stabil dalam lingkungan pertanian yang kompleks.
- Interval waktu pengambilan sampel setiap sensor dapat diatur secara individu, yang dapat dikonfigurasi dan disesuaikan secara fleksibel sesuai dengan kebutuhan aktual.
- GPS adalah fungsi opsional, yang memudahkan pengguna untuk merekam dan melacak informasi titik pemantauan.
- Pengguna dapat memilih warna rumah biru atau oranye sesuai dengan preferensi mereka.
Baca Juga : Penguji Tanah Multi-Parameter
Reviews
There are no reviews yet.