| Sistem Optik | Optik Tunggal | Bertungku Ganda |
| Monokromator | Tipe Czerny-Turner, panjang fokus 350mm | |
| Grating | Grating 1800 garis/mm, panjang gelombang pencahayaan 250nm | |
| Lebar Spektral (nm) | 0,1, 0,2, 0,4, 0,7, 1,4, 2nm (Pemilihan celah otomatis) | |
| Rentang Panjang Gelombang (nm) | 185-900nm | |
| Akurasi Panjang Gelombang (nm) | 0,20 nm | 0,15nm |
| Ulangi Panjang Gelombang (nm) | ≤0,10nm | ≤0,05nm |
| Deviasi Lebar Spektral | ±0,02 nm | |
| Stand Lampu | 8 | |
| Tipe Lampu Unsur | Lampu Cu, Lampu Cd (Aksesori Standar) Lampu unsur lainnya adalah aksesori opsional | |
| Kinerja Fotometri | Metode Pembacaan: Transmittance, absorbance, konsentrasi Rentang Fotometri: 0-125%, -0.1-3.00A | |
| Geser Dasar Statis (Cu) | ±0,003A/30menit | |
| Geser Dasar Dinamis (Cu) | ±0,005A/15menit | |
| Koreksi Latar Belakang | Lampu Deuterium ≥ 40x (1Abs), self-priming ≥ 80x (1Abs) (opsional) | |
| Sistem Api | Konsentrasi Karakteristik (Cu) ≤0,035ug/ml Batas Deteksi (Cu) ≤0,006ug/ml Ulangi (Cu) RSD≤0,6% Kontrol Aliran Asetilena: Otomatis 12-Tingkat Kontrol Bantuan Udara: Otomatis 4-Tingkat Pengangkatan Bakar: Otomatis Kepala Bakar: Bakar Titanium 100mm Penyejuk: Air mengkabur kaca efisiensi tinggi Kamar Semprot: Bahan tahan korosi Proteksi Keselamatan: Pemotongan gas otomatis dalam kasus tekanan rendah, pemadaman listrik, pemadaman nyala, atau ketidakcocokan burner | |
| Sistem Tungku Grafit | Jumlah Karakteristik: Cd≤0,8pg,Cu≤20pg Batas Deteksi: Cd≤1,0pg,Cu≤10pg Ulangi(Cd): RSD≤3% Rentang Pemanasan Tungku Grafit: Suhu kamar-3000℃ Rentang Pemanasan Daya Tinggi: 1500-3000℃ Slope dan Waktu Tahan: 1s-255s Laju Pemanasan: Laju pemanasan maksimum 2000°C/dtk Mode Pemanasan Atomisasi: Pemanasan terkendali cahaya, pemanasan terkendali waktu, pemanasan umum Aliran Gas Pelindung Luar Pipa: 1 L/menit Aliran Gas Pelindung Dalam Pipa: 4-kecepatan disesuaikan (aliran 0, 50, 200, 250ml/menit) Proteksi Keselamatan: Aliran air pendingin, tekanan gas pelindung, suhu tubuh tungku, suhu pasokan daya, alarm pemasangan tabung grafit | |
| Pemrosesan Data | Metode Pengukuran: Metode pengukuran Metode Perhitungan Konsentrasi: Metode perhitungan konsentrasi Ulangi Jumlah Pengukuran: Ulangi jumlah pengukuran Cetak Laporan: Cetak laporan | |
| Lainnya | Komputer: Koneksi eksternal Suhu Lingkungan: 10℃-30℃ Kelembaban Lingkungan: 40%-85% Suplai Daya: 220V, 50/60HZ Ukuran Luar (WxDxT)(mm): 830x650x560 Ukuran Pengiriman (WxDxT)(mm): 1000x780x810 N.B./B.K. (kg): 110/130 Aksesori Standar: Perangkat lunak, Lampu katode hampa Cd, Pipet Aksesori Opsional: Komputer, Printer, Autosampler, Sistem pendinginan air sirkulasi | |
Reviews
There are no reviews yet.