Description
Bluetooth Conductivity Meter CON-BS50M / CON-BS50H
Model: CON-BS50M; CON-BS50H
Rentang Pengukuran:
10 μS/cm hingga 20 mS/cm
100 μS/cm hingga 200 mS/cm
Akurasi: ±0.5% F.S
Ukuran (P × Diameter): 185 mm × 40 mm
Bluetooth Conductivity Meter ini dilengkapi dengan fitur transmisi data nirkabel melalui Bluetooth, sehingga memudahkan pengguna dalam mencatat, memantau, dan mentransfer data pengukuran secara praktis ke perangkat lain seperti komputer atau perangkat mobile. Baca Juga : Peralatan Uji Ukur
Spesifikasi Bluetooth Conductivity Meter
Konduktivitas (Conductivity)
| Model | CON-BS50M | CON-BS50H |
|---|---|---|
| Rentang | 10 μS/cm – 20 mS/cm | 100 μS/cm – 200 mS/cm |
| Resolusi | 0.001, 0.01, 0.1, 1 | |
| Akurasi | ±0.5% F.S | |
| Titik Kalibrasi | 1 hingga 3 titik | |
| Larutan Kalibrasi | 84 µS, 1413 µS, 12.88 mS, 111.8 mS |
TDS (Total Dissolved Solids)
| Parameter | CON-BS50M | CON-BS50H |
|---|---|---|
| Rentang | 0 – 20.00 g/L | 0 – 200.0 g/L |
| Resolusi | 0.01, 0.1, 1 | |
| Akurasi | ±1% F.S | |
| Faktor TDS | 0.01 – 1.00 (Default 0.5) |
Salinitas (Salinity)
| Parameter | CON-BS50M | CON-BS50H |
|---|---|---|
| Practical Salinity | 0.00 – 10.00 psu | 0.00 – 42.00 psu |
| Natural Seawater | 0.00 – 10.00 ppt | 0.00 – 80.00 ppt |
| Persentase (%) | 0.00 – 1.00 % | 0.00 – 8.00 % |
| Resolusi | 0.01 | |
| Akurasi | ±1% F.S |
Resistivitas
| Parameter | CON-BS50M | CON-BS50H |
|---|---|---|
| Rentang | 0.00 – 10.00 MΩ | 0.00 – 1.00 MΩ |
| Resolusi | 0.01, 0.1, 1 | |
| Akurasi | ±1% F.S |
Conductivity Ash
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Rentang | 0 – 100 % |
| Akurasi | ±1% F.S |
| Mode Pengukuran | Gula rafinasi atau gula mentah |

Spesifikasi Umum
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Kompensasi Suhu | 0 – 100°C / 32 – 212°F (otomatis) |
| Koefisien Suhu | Linear (0.0 – 10.0%/°C), non-linear, USP, EP |
| Kompensasi Air Murni | Ya |
| Suhu Referensi | 20 / 25°C |
| Konstanta Sel | K = 1 (CON-BS50M), K = 10 (CON-BS50H) |
| Kriteria Stabilitas | Cepat, standar, lambat |
| Mode Pengukuran | Kontinu atau Auto-Read |
| Interval Pembacaan Otomatis | 10, 30, 60, 300 detik atau nonaktif |
| Alarm Kalibrasi | 1 – 99 hari atau nonaktif |
| Transfer Data | Ke memori atau printer |
| Perlindungan Kata Sandi | 6 digit |
| Konektivitas | Bluetooth 4.0 atau lebih baru |
| Jangkauan Bluetooth | Maks. 10 m |
| Sumber Daya | 2 × baterai lithium 1.2V atau baterai AAA |
| Dimensi | 185 mm × 40 mm |
| Ukuran Kemasan | 280 × 80 × 250 mm |
| Berat Bersih / Kotor | 0.1 kg / 1.5 kg |
Fitur Bluetooth Conductivity Meter
Bluetooth Conductivity Meter ini merupakan alat ukur konduktivitas air nirkabel yang dirancang untuk memberikan pengukuran yang akurat dan stabil. Dibuat dari material yang kuat dan tahan terhadap lingkungan kerja yang berat, alat ini mampu mengukur konduktivitas dalam rentang yang luas sehingga cocok untuk berbagai aplikasi laboratorium maupun industri.
Layar high-definition menampilkan berbagai parameter penting seperti salinitas, TDS, resistivitas, dan konduktivitas secara jelas dan mudah dibaca. Selain itu, pengguna dapat memilih berbagai pengaturan secara langsung seperti jenis kompensasi suhu, konstanta elektroda, faktor kompensasi air murni, koefisien suhu, suhu referensi, serta faktor konversi TDS.
Keunggulan Utama
Akurasi pengukuran tinggi hingga ±0.5% F.S
Kalibrasi 1–3 titik dengan pengenalan otomatis larutan standar konduktivitas
Kompensasi suhu otomatis untuk memastikan hasil pengukuran tetap akurat pada berbagai kondisi temperatur
Desain ringkas dan ringan, mudah dibawa serta digunakan di berbagai lokasi
Memori internal / data logging untuk menyimpan dan meninjau kembali data pengukuran
Fitur pengunci titik akhir otomatis (auto endpoint lock) untuk mempertahankan pembacaan stabil sehingga memudahkan pencatatan
Pengukuran multi-parameter, dapat dihubungkan dengan alat ukur oksigen terlarut (DO meter) untuk menampilkan nilai pengukuran secara bersamaan
Alat ini sangat cocok digunakan untuk laboratorium, pengolahan air, industri makanan dan minuman, penelitian lingkungan, hingga pengujian kualitas air secara profesional. Baca Juga : Water Quality Tester



Reviews
There are no reviews yet.