Description
Cytotoxic Safety Cabinet (Kabinet Keamanan Sitotoksik)
Model: BSC-II-1100C; BSC-II-1300C; BSC-II-1800C
Deskripsi Produk:
Cytotoxic Safety Cabinet (CSC) adalah perangkat pilihan utama untuk penanganan obat sitotoksik/anti-tumor. Kabinet keamanan sitotoksik ini merupakan peralatan keselamatan yang dirancang khusus untuk menangani bahan kimia beracun (seperti sitotoksin, obat anti-tumor kemoterapi, dll.) dan sampel biologis berisiko tinggi. Sangat cocok untuk eksperimen yang melibatkan zat volatil (mudah menguap) atau beracun. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan perlindungan tiga arah yang komprehensif: melindungi Operator dari paparan aerosol berbahaya, menjaga kemurnian Sampel, dan mencegah kontaminasi Lingkungan kerja. Baca Juga : Laboratory Testing Equipment & Apparatus
Spesifikasi Utama:
Tingkat Bukaan yang Diuji (Tinggi Aman): 200 mm (8″)
Bukaan Maksimum: 440 mm (17″)
Kecepatan Aliran Masuk (Inflow Velocity): 0.53 ± 0.025 m/s
Aplikasi Cytotoxic Safety Cabinet:
Persiapan dan Pencampuran (Compounding) Obat Anti-Tumor: Seperti di apotek rumah sakit (oncology pharmacy) untuk kemoterapi.
Eksperimen Virologi dan Uji Genotoksisitas: Penelitian virus dan pengujian sifat merusak material terhadap gen.
Penelitian Mikrobiologi dan Biologi Molekuler: yang melibatkan bahan berisiko.
Eksperimen Pengeditan Gen: seperti eksperimen CRISPR/Cas9 yang menggunakan reagen berbahaya.
Penanganan Reagen Berisiko Tinggi: Dalam eksperimen farmasi dan bioteknologi.

SPESIFIKASI TEKNIS CYTOTOXIC SAFETY CABINET:
| Model | BSC-II-1100C | BSC-II-1300C | BSC-II-1800C | |
|---|---|---|---|---|
| Ukuran Eksternal (P×L×T)(mm) | 1087×760×2100 | 1380×760×2100 | 1880×760×2100 | |
| Ukuran Internal (P×L×T)(mm) | 910×600×630 | 1220×600×630 | 1700×600×630 | |
| Tingkat Bukaan Aman (Diuji) | 200 mm (8″) | |||
| Bukaan Maksimum | 440 mm | |||
| Tinggi Permukaan Kerja | 800 mm | |||
| Sistem Kontrol | Display | Layar Sentuh LCD 7 inci dengan Mikroprosesor; Kelembaban dan suhu dapat ditampilkan pada panel kontrol. | ||
| Alarm | Kecepatan aliran udara tidak normal, Peringatan penggantian filter, Posisi jendela depan tidak aman, Alarm tekanan filter tinggi. | |||
| Sistem Aliran Udara | Kecepatan Aliran Turun (Downflow) | 0.33 m/s ± 0.025 m/s | ||
| Kecepatan Aliran Masuk (Inflow) | 0.53 m/s ± 0.025 m/s | |||
| Volume Udara Buang (Exhaust) | 347 m³/jam | 465 m³/jam | 648 m³/jam | |
| Sistem Penyaringan Udara | Filter Suplai (Supply Filter) | Filter ULPA, efisiensi >99.9995% untuk partikel ukuran 0.1~0.3μm. | ||
| Filter Pembuangan (Exhaust Filter) | Sistem Ganda: 1. Filter ULPA (Pembuangan Pertama): efisiensi 99.9995% pada 0.1~0.3μm. 2. Filter HEPA (Pembuangan Sekunder): efisiensi 99.995% pada 0.3μm. | |||
| Konstruksi Kabinet | Badan Utama | Baja cold-rolled dengan pelapis bubuk anti-bakteri. | ||
| Permukaan Kerja | Stainless Steel 304. | |||
| Jendela Depan | Bergerak Motorik, kaca tempered berlapis dua dengan ketebalan ≥6mm, anti-UV. | |||
| Sistem Elektrik | Lampu UV | 20W × 1 | 30W × 1 | 40W × 1 |
| Memancarkan 253.7 nanometer untuk dekontaminasi optimal, dilengkapi indikator usia lampu UV dan timer UV. | ||||
| Lampu LED | 12W × 2 | 16W × 2 | 16W × 2 | |
| Soket Tahan Air | Dua buah, total beban gabungan kedua soket: ≤500W. | |||
| Konsumsi Daya | 700W | 900W | 1300W | |
| (Tidak termasuk konsumsi daya dari soket) | ||||
| Sumber Daya | AC 220 V±10%, 50/60 Hz; atau 110 V±10%, 60 Hz. | |||
| Pencahayaan | ≥1000 Lux | |||
| Tingkat Kebisingan | ≤67 dB(A) | |||
| Aksesori Standar | 1. Base Stand (Kaki Dudukan); 2. Drain Valve (Katup Pembuangan); 3. Soket Tahan Air ×2; 4. Lampu LED ×2; 5. Lampu UV ×1; 6. Kran Air ×1; 7. Kran Gas ×1; 8. Roda Caster dengan Pengereman (Footmaster). | |||
| Berat & Pengiriman | Berat Kotor (kg) | 320 | 371 | 470 |
| Ukuran Kemasan (P×L×T)(mm) | 1240×910×2280 | 1540×910×2280 | 2060×910×2310 | |
| Volume Pengiriman (m³) | 2.6 | 3.2 | 4.4 |
Detail Tampilan Cytotoxic Safety Cabinet:
Layar Sentuh LCD 7 inci: Memantau dan menampilkan parameter kritis secara real-time, termasuk Kecepatan Udara, Tanggal, Waktu, Suhu, Tekanan, dan Status Sistem kerja, memastikan kondisi operasi selalu dalam batas aman.
Sistem Kontrol Lengkap: Dilengkapi dengan berbagai kontrol dan indikator untuk manajemen keamanan yang komprehensif. Baca Juga : Laboratory Ventilation


Reviews
There are no reviews yet.