Description
Ducted Fume Hood SCITEK
Model: FMH-1000DA, FMH-1200DA, FMH-1500DA, FMH-1800DA
Brand: SCITEK
Ukuran Eksternal: 3 kaki / 4 kaki / 5 kaki / 6 kaki
Bukaan Maksimum: 520mm
Tinggi Permukaan Kerja: 850mm
Kecepatan Aliran Udara: Disesuaikan 0,3~0,8 m/s
Saluran Buangan: Φ300mm PVC (Panjang Standar: 4 meter)
Deskripsi Produk:
Ducted Fume Hood SCITEK merupakan sistem ventilasi tekanan negatif yang dirancang untuk meningkatkan keselamatan di laboratorium dengan memastikan aliran udara yang aman dan terkontrol. Sistem ini menarik udara dari dalam ruang laboratorium melalui bukaan depan dan mengalirkannya melalui saluran ventilasi eksternal menggunakan blower ekstraksi. Proses ini mencegah penyebaran asap, uap, gas beracun, aerosol, dan zat korosif yang dapat muncul selama eksperimen. Pilihan filter karbon aktif juga tersedia untuk menyaring udara tercemar sebelum dibuang ke luar, melindungi lingkungan sekitar.
Fitur Utama:
- Lampu UV untuk sterilisasi.
- Tahan terhadap asam dan alkali lemah.
- Kecepatan udara dapat disesuaikan dalam 9 tingkat.
- Jendela depan motoris yang dapat diatur tingginya.
- Sistem kontrol mikroprosesor dengan tampilan LED.
- Fungsi memori untuk pemadaman listrik.
- Desain dengan tangki pengumpulan cairan di belakang panel untuk mengurangi polusi dan mengumpulkan limbah cair.
Spesifikasi:
Spesifikasi | FMH-1000DA | FMH-1200DA | FMH-1500DA | FMH-1800DA |
---|---|---|---|---|
Ukuran Eksternal (P x L x T) | 1040x800x2200mm | 1240x800x2200mm | 1540x800x2200mm | 1840x800x2200mm |
Ukuran Internal (P x L x T) | 820x670x730mm | 1020x670x730mm | 1320x670x730mm | 1620x670x730mm |
Tinggi Permukaan Kerja | 850mm | 850mm | 850mm | 850mm |
Bukaan Maksimum | 520mm | 520mm | 520mm | 520mm |
Kecepatan Udara | 0.3~0.8 m/s | 0.3~0.8 m/s | 0.3~0.8 m/s | 0.3~0.8 m/s |
Emisi Suara | ≤68dB | ≤68dB | ≤68dB | ≤68dB |
Saluran Buangan | PVC, 4 meter | PVC, 4 meter | PVC, 4 meter | PVC, 4 meter |
Lampu LED | 8Wx1 | 12Wx1 | 16Wx1 | 16Wx1 |
Lampu UV | Emisi 253.7 nm | Emisi 253.7 nm | Emisi 253.7 nm | Emisi 253.7 nm |
Blower | Blower sentrifugal | Blower sentrifugal | Blower sentrifugal | Blower sentrifugal |
Jendela Depan | Kaca 5mm, motoris, dapat disesuaikan | Kaca 5mm, motoris, dapat disesuaikan | Kaca 5mm, motoris, dapat disesuaikan | Kaca 5mm, motoris, dapat disesuaikan |
Pasokan Daya | AC220±10%, 50/60Hz; 110V±10%, 60Hz | AC220±10%, 50/60Hz; 110V±10%, 60Hz | AC220±10%, 50/60Hz; 110V±10%, 60Hz | AC220±10%, 50/60Hz; 110V±10%, 60Hz |
Konsumsi | 400W | 400W | 500W | 500W |
Bahan | Baja lembaran dingin dan papan laminasi kompak | Baja lembaran dingin dan papan laminasi kompak | Baja lembaran dingin dan papan laminasi kompak | Baja lembaran dingin dan papan laminasi kompak |
Meja Kerja | Resin fenolik tahan kimia | Resin fenolik tahan kimia | Resin fenolik tahan kimia | Resin fenolik tahan kimia |
Aksesori Standar | Lampu UV x2, Lampu LED, Keran air, Keran gas, Bak air, Lemari dasar, 2 soket tahan air | Lampu UV x2, Lampu LED, Keran air, Keran gas, Bak air, Lemari dasar, 2 soket tahan air | Lampu UV x2, Lampu LED, Keran air, Keran gas, Bak air, Lemari dasar, 2 soket tahan air | Lampu UV x2, Lampu LED, Keran air, Keran gas, Bak air, Lemari dasar, 2 soket tahan air |
Beban Total dari 2 soket | 500W | 500W | 500W | 500W |
Keunggulan Ducted Fume Hood:
- Efektif menghilangkan kontaminan berbahaya dari laboratorium.
- Melindungi operator dan lingkungan kerja dari bahan beracun dan gas berbahaya.
- Meningkatkan kualitas udara di ruang laboratorium.
- Desain ergonomis dengan berbagai pengaturan untuk kenyamanan penggunaan.
Penerapan: Ducted Fume Hood SCITEK ideal digunakan di laboratorium kimia, farmasi, dan penelitian, terutama untuk eksperimen yang menghasilkan uap atau bahan kimia berbahaya.
Baca Juga : Benchtop TOC Analyzer SCITEK
Reviews
There are no reviews yet.