Description
Drying Oven Incubator DOI (Double Use)
- Model: DOI-30; DOI-50; DOI-70; DOI-140; DOI-240
- Merek: SCITEK
- Kapasitas: 30L / 50L / 70L / 140L / 240L
- Mode Sirkulasi: Konveksi Udara Paksa
- Rentang Suhu: Inkubator: RT+5-80℃, Oven Pengering: 80-200℃
- Timer: 0 – 9999 menit
Oven pengering ini juga dapat digunakan untuk budidaya organisme, menyediakan solusi pemanasan dan pengeringan yang aman dan ideal untuk kebutuhan penelitian, klinis, atau industri.
Spesifikasi Drying Oven Incubator DOI:
Model | DOI-30 | DOI-50 | DOI-70 | DOI-140 | DOI-240 |
---|---|---|---|---|---|
Kapasitas (L) | 30 | 50 | 70 | 140 | 240 |
Sirkulasi | Konveksi Udara Paksa | Konveksi Udara Paksa | Konveksi Udara Paksa | Konveksi Udara Paksa | Konveksi Udara Paksa |
Ukuran (PxDxT) | Internal (mm) | 340x325x290 | 420x350x350 | 400x375x470 | 450x557x520 |
External (mm) | 490x520x690 | 770x640x650 | 540x550x870 | 600x740x920 | |
Rentang Suhu (℃) | Oven: 80-200 | ||||
Incubator: RT+5-80 | |||||
Fluktuasi (℃) | ±0.5 | ||||
Resolusi (℃) | 0.1 | ||||
Kesesuaian (℃) | 25% | ||||
Sensor | PT100 | ||||
Pengendali | PID | ||||
Tampilan | LCD | ||||
Timer (menit) | 1 – 9999 | ||||
Material | Internal | Stainless steel (Baja Tahan Karat) | |||
External | Baja elektro-galvanis dengan lapisan bubuk antimikroba | ||||
Rak | 2 | ||||
Lubang Uji (mm) | Opsional φ25, 50, 80 | ||||
Perangkat Keamanan | Pelindung Kebocoran/Alarm Suhu Berlebih | ||||
Listrik | Tegangan/Frekuensi | 220/50V/Hz | |||
Daya(W) | 550 | 850 | 1100 | 1500 | |
N. W./B. K. (kg) | 40/55 | 42/45 | 55/75 | 70/85 | 85/110 |
Ukuran Pengiriman (PxDxT) (mm) | 620x630x830 | 810x640x600 | 670x660x1040 | 730x860x1080 | 780x920x1270 |
Opsional | 1. Pengontrol Temperatur Batas Independen | ||||
2. Pengontrol Temperatur Prosedur LCD Pintar (Opsional USB, RS485/232 dan printer) |
Fitur Drying Oven Incubator DOI:
- Tampilan LCD layar besar dengan antarmuka operasi berbasis menu, tampilan parameter real-time, operasi yang sederhana dan nyaman, dengan cepat mengatur parameter suhu dan waktu.
- Strip karet penutup baru yang disintesis dengan silikon digunakan untuk cincin penutup inkubator untuk mencegah kehilangan panas secara efektif.
- Secara otomatis menyesuaikan parameter kontrol sesuai dengan suhu lingkungan dan beban untuk mencapai metode pemanasan optimal dan mengurangi konsumsi energi.
- Mengadopsi kipas berkualitas tinggi dan kipas baling-baling besar, menghasilkan efisiensi ventilasi yang lebih tinggi dan keseragaman suhu yang lebih baik.
- Fungsi Operasi: Operasi nilai tetap, operasi berdasarkan waktu, layar menampilkan “END” ketika waktu operasi selesai, disertai dengan pengingat bunyi.
- Rak yang dapat disesuaikan dengan jarak minimum 30mm.
- Dilengkapi dengan jendela observasi untuk membuat objek di dalam ruangan terlihat jelas dengan sekilas.
Baca Juga Distributor Incubators & Oven Indonesia
Reviews
There are no reviews yet.