Description
Drying Oven/Incubator (Dual-use)
Model: DOI-30I; DOI-45; DOI-65; DOI-85; DOI-125; DOI-230
Brand: SCITEK
Kapasitas: 30L / 45L / 65L / 85L / 125L / 230L
Mode Sirkulasi: Konveksi paksa
Rentang Suhu: Inkubator: RT + 580°C, Oven Pengering: 80–300°C
Timer: 0 – 9999 menit (dengan fungsi penundaan waktu)
Fitur Drying Oven/Incubator (Dual-use):
- Aliran udara horizontal melalui dua saluran udara, memberikan efisiensi dan keseragaman suhu yang tinggi.
- Pengendali PID, dilengkapi dengan fungsi perlindungan suhu berlebih untuk keamanan ekstra.
- Tersedia sakelar untuk beralih antara mode Oven atau Inkubator serta pengaturan kipas; dilengkapi dengan motor tahan suhu tinggi dan tampilan digital LED.
- Kipas dengan 4 tingkat kecepatan yang dapat disesuaikan, memenuhi berbagai kebutuhan aplikasi.
- Pengatur suhu digital independen dengan presisi tinggi untuk kontrol yang lebih baik.
Spesifikasi:
Model | DOI-30I | DOI-45 | DOI-65 | DOI-85 | DOI-125 | DOI-230 |
---|---|---|---|---|---|---|
Kapasitas (L) | 30 | 45 | 65 | 85 | 125 | 230 |
Mode Sirkulasi | Konveksi paksa | Konveksi paksa | Konveksi paksa | Konveksi paksa | Konveksi paksa | Konveksi paksa |
Ukuran (PxLxT) | ||||||
Internal (mm) | 310x310x310 | 350x350x350 | 400x360x450 | 450x420x450 | 500x450x550 | 600x500x750 |
Eksternal (mm) | 460x510x695 | 500x550x735 | 550x550x840 | 590x610x830 | 636x680x915 | 735x835x1115 |
Rentang Suhu (℃) | Inkubator: RT + 580℃, Oven Pengering: 80-300℃ | Inkubator: RT + 580℃, Oven Pengering: 80-300℃ | Inkubator: RT + 580℃, Oven Pengering: 80-300℃ | Inkubator: RT + 580℃, Oven Pengering: 80-300℃ | Inkubator: RT + 580℃, Oven Pengering: 80-300℃ | Inkubator: RT + 580℃, Oven Pengering: 80-300℃ |
Fluktuasi (℃) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
Resolusi (℃) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Keseragaman (℃) | ±2.5% | ±2.5% | ±2.5% | ±2.5% | ±2.5% | ±2.5% |
Sensor | PT100 | PT100 | PT100 | PT100 | PT100 | PT100 |
Pengendali | PID | PID | PID | PID | PID | PID |
Tampilan | Digital LED | Digital LED | Digital LED | Digital LED | Digital LED | Digital LED |
Timer | 0 – 9999 menit (with timing wait function) | 0 – 9999 menit (with timing wait function) | 0 – 9999 menit (with timing wait function) | 0 – 9999 menit (with timing wait function) | 0 – 9999 menit (with timing wait function) | 0 – 9999 menit (with timing wait function) |
Material | Internal: Baja Tahan Karat Cermin | Internal: Baja Tahan Karat Cermin | Internal: Baja Tahan Karat Cermin | Internal: Baja Tahan Karat Cermin | Internal: Baja Tahan Karat Cermin | Internal: Baja Tahan Karat Cermin |
Eksternal: Baja lembaran dilapis dengan penyemprotan elektrostatik | Eksternal: Baja lembaran dilapis dengan penyemprotan elektrostatik | Eksternal: Baja lembaran dilapis dengan penyemprotan elektrostatik | Eksternal: Baja lembaran dilapis dengan penyemprotan elektrostatik | Eksternal: Baja lembaran dilapis dengan penyemprotan elektrostatik | Eksternal: Baja lembaran dilapis dengan penyemprotan elektrostatik | |
Rak (Standar/Maksimum) | 2/5 | 2/6 | 2/8 | 2/8 | 2/11 | 2/17 |
Lubang Uji (Standar) | Φ35mm atas dengan fungsi lubang uji | Φ35mm atas dengan fungsi lubang uji | Φ35mm atas dengan fungsi lubang uji | Φ35mm atas dengan fungsi lubang uji | Φ35mm atas dengan fungsi lubang uji | Φ35mm atas dengan fungsi lubang uji |
Perangkat Keamanan | Alarm terlihat & terdengar pada suhu berlebihan | Alarm terlihat & terdengar pada suhu berlebihan | Alarm terlihat & terdengar pada suhu berlebihan | Alarm terlihat & terdengar pada suhu berlebihan | Alarm terlihat & terdengar pada suhu berlebihan | Alarm terlihat & terdengar pada suhu berlebihan |
Listrik Tegangan/Frekuensi | AC 220/110V, 50/60Hz | AC 220/110V, 50/60Hz | AC 220/110V, 50/60Hz | AC 220/110V, 50/60Hz | AC 220/110V, 50/60Hz | AC 220/110V, 50/60Hz |
Konsumsi (W) | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2300 | 3000 |
B.B./B.K. (kg) | 33/37 | 37/43 | 44/49 | 50/56 | 65/72 | 94/120 |
Ukuran Pengiriman (PxLxT) (mm) | 540x585x855 | 590x625x895 | 640x635x995 | 690x690x1000 | 720x730x1100 | 860x885x1287 |
Opsional | Rak Tambahan | Rak Tambahan | Rak Tambahan | Rak Tambahan | Rak Tambahan | Rak Tambahan |
Drying Oven/Incubator (Dual-use) adalah alat laboratorium yang dirancang untuk dua fungsi utama: pengeringan dan inkubasi. Sebagai oven pengering, alat ini menghilangkan kelebihan kelembaban dari sampel atau bahan, sementara sebagai inkubator, alat ini menciptakan kondisi lingkungan yang stabil untuk mendukung pertumbuhan mikroorganisme atau proses biologis.
Fungsi dan Kelebihan:
- Dual-purpose: Alat ini memungkinkan Anda untuk menggunakan satu perangkat untuk dua fungsi yang berbeda, menghemat ruang dan biaya.
- Presisi Pengaturan Lingkungan: Dengan pengaturan suhu dan kelembaban yang presisi, alat ini mendukung kondisi optimal untuk berbagai eksperimen atau kultur.
- Keamanan dan Perlindungan: Dilengkapi dengan fungsi perlindungan suhu berlebih untuk menghindari kerusakan pada sampel dan alat.
- Pengendalian Waktu: Timer yang dapat disesuaikan memungkinkan pengaturan durasi yang tepat untuk proses pengeringan atau inkubasi.
- Sirkulasi Udara Efisien: Sistem sirkulasi udara yang merata memastikan distribusi suhu yang konsisten di dalam ruang oven/inkubator.
Dengan kombinasi fungsionalitas yang andal dan kontrol lingkungan yang presisi, Drying Oven/Incubator (Dual-use) sangat cocok untuk aplikasi di berbagai bidang, termasuk penelitian biologi, kimia, dan farmasi.
Baca Juga : Rotary Evaporator Digital
Reviews
There are no reviews yet.