Description
Penguji Titik Leleh Digital Seri MPA (MPA-2C / MPA-2A / MPA-1C / MPA-1B)
Kapasitas Posisi Kapiler: 3 / 1
Tinggi Sampel: 3 mm
Layar: Layar LCD berwarna 7 inci (Touchscreen)
Mode Pengukuran Tersimpan: 8 mode
Deskripsi Produk
Penguji Titik Leleh Digital Seri MPA merupakan instrumen laboratorium canggih yang dirancang untuk mengukur titik leleh berbagai bahan secara akurat dan otomatis. Alat ini banyak digunakan dalam industri kimia, farmasi, serta penelitian ilmiah untuk menganalisis bahan kristal organik seperti makanan, obat-obatan, parfum, pewarna, dan senyawa kimia lainnya.
Dengan sistem kontrol suhu presisi tinggi serta fitur otomatisasi yang lengkap, alat ini sangat membantu dalam proses pengujian kualitas dan memastikan kemurnian bahan secara konsisten dan terpercaya. Baca Juga : Laboratory Ventilation
Fitur Utama
- Ideal untuk industri farmasi, kimia, parfum, dan bahan kristal organik lainnya.
- Menggunakan sistem kontrol suhu PID & PWM untuk stabilitas dan akurasi maksimal.
- Mampu merekam kurva titik leleh secara otomatis.
- Perhitungan otomatis nilai rata-rata titik leleh awal dan akhir.
- Dilengkapi fungsi jam (clock) untuk pencatatan waktu pengujian.
- Layar sentuh (touchscreen) 7 inci yang responsif dan mudah digunakan.
- Mendukung koneksi ke komputer untuk transfer dan pengelolaan data.

Spesifikasi Teknis
| Parameter | MPA-2C | MPA-2A | MPA-1C | MPA-1B |
|---|---|---|---|---|
| Ukuran Kapiler | Diameter luar: φ1,4 mm; diameter dalam: φ1,0 mm; panjang: 90 mm | Sama | Sama | Sama |
| Kapasitas Posisi Kapiler | 3 | 1 | 3 | 1 |
| Tinggi Sampel | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
| Layar | LCD warna 7 inci | Sama | Sama | Sama |
| Mode Pengukuran Tersimpan | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Rentang Suhu | RT – 360℃ | RT – 300℃ | RT – 400℃ | RT – 320℃ |
| Resolusi | 0,1℃ | 0,1℃ | 0,1℃ | 0,1℃ |
| Laju Pemanasan Linear | 0,1℃/menit hingga 20℃/menit (dapat diatur) | Sama | Sama | Sama |
| Akurasi | ≤200℃: ±0,4℃; >200℃: ±0,7℃ | Sama | Sama | Sama |
| Repeatability | 0,3℃ (pada laju pemanasan 1,0℃/menit) | Sama | Sama | Sama |
| Error Laju Pemanasan | ±10% | Sama | Sama | Sama |
| Mode Pengukuran | Otomatis | Otomatis | Otomatis | Otomatis |
| Penyimpanan Data | 1000 data | – | 1000 data | – |
| Port Komunikasi | RS232, USB | Sama | Sama | Sama |
| Printer Thermal | Standar | – | Opsional | Opsional |
| Catu Daya | 100–240 V, 50/60 Hz | Sama | Sama | Sama |
| Dimensi Alat (PxLxT) | 360 × 290 × 170 mm | Sama | Sama | Sama |
| Dimensi Pengiriman | 580 × 445 × 320 mm | 500 × 445 × 330 mm | Sama | Sama |
| Berat Bersih/Kotor | 5 / 13 kg | 5 / 11 kg | Sama | Sama |



Reviews
There are no reviews yet.