Description
Ultra Water Purifier (Penjernih Air Ultra)
Model: WP-EF10U, WP-EF20U, WP-EF30U
Merek: SCITEK
Kecepatan Aliran Air: 1,5-2L/menit (dengan tongkat tekanan)
Kapasitas Mesin: 10L/J, 20L/J, 30L/J
Kualitas Air Hasil:
- Air RO: Tingkat desalinasi hingga 95-99% (menggunakan membran RO baru)
- Air UP: Resistivitas 18,25MΩ.cm @ 25°C
- TOC: <10 ppb, partikel (>0,22 um) <1/ml, mikroorganisme <0,1 cfu/m, pirogen <0,001EU/ml, RNases ≤0,01ng/ml, DNases ≤3Pg/ul
Deskripsi Produk:
Ultra Water Purifier SCITEK adalah sistem penjernihan air canggih yang menggunakan teknologi filtrasi tingkat tinggi untuk menghasilkan air berkualitas tinggi yang bebas dari kontaminan berbahaya. Didesain untuk kebutuhan laboratorium, industri, dan rumah tangga, alat ini menggunakan teknologi seperti Reverse Osmosis (RO) dan Ultrafiltration (UF) untuk menyaring berbagai zat terlarut, mikroorganisme, dan senyawa kimia, sehingga menghasilkan air yang lebih murni dan aman untuk berbagai aplikasi.
Spesifikasi:
Keterangan | WP-EF10U | WP-EF20U | WP-EF30U |
---|---|---|---|
Sumber Air Masuk | Air keran perkotaan, tekanan 0,15-0,4MPa, suhu 5-40°C | Air keran perkotaan, tekanan 0,15-0,4MPa, suhu 5-40°C | Air keran perkotaan, tekanan 0,15-0,4MPa, suhu 5-40°C |
Kecepatan Aliran Air | 1,5-2L/menit (dengan tongkat tekanan) | 1,5-2L/menit (dengan tongkat tekanan) | 1,5-2L/menit (dengan tongkat tekanan) |
Kapasitas Mesin | 10L/Jam | 20L/Jam | 30L/Jam |
Kualitas Air Keluaran | Air RO: tingkat desalinasi 95-99% | Air RO: tingkat desalinasi 95-99% | Air RO: tingkat desalinasi 95-99% |
Air UP: resistivitas 18,25MΩ.cm @ 25°C | Air UP: resistivitas 18,25MΩ.cm @ 25°C | Air UP: resistivitas 18,25MΩ.cm @ 25°C | |
TOC | <10 ppb | <10 ppb | <10 ppb |
Partikel (>0,22 um) | <1/ml | <1/ml | <1/ml |
Mikroorganisme | <0,1 cfu/m | <0,1 cfu/m | <0,1 cfu/m |
Pirogen | <0,001EU/ml | <0,001EU/ml | <0,001EU/ml |
RNases | ≤0,01ng/ml | ≤0,01ng/ml | ≤0,01ng/ml |
DNases | ≤3Pg/ul | ≤3Pg/ul | ≤3Pg/ul |
Aplikasi | Uji fisik dan kimia, analisis biokimia, tes darah, mikroanalisis, HPLC, IC, GC, eksperimen analitis | Uji fisik dan kimia, analisis biokimia, tes darah, mikroanalisis, HPLC, IC, GC, eksperimen analitis | Uji fisik dan kimia, analisis biokimia, tes darah, mikroanalisis, HPLC, IC, GC, eksperimen analitis |
Sumber Daya | 220V/50Hz; 30-40W | 220V/50Hz; 30-40W | 220V/50Hz; 30-40W |
Konfigurasi Standar | Unit utama (termasuk 1 set filter) + Tangki tekanan eksternal 12L + filter titik akhir + aksesori | Unit utama (termasuk 1 set filter) + Tangki tekanan eksternal 12L + filter titik akhir + aksesori | Unit utama (termasuk 1 set filter) + Tangki tekanan eksternal 12L + filter titik akhir + aksesori |
Ukuran (P x L x T) | 410x270x500mm | 410x270x500mm | 410x270x500mm |
Ukuran Pengiriman | 550x630x680mm | 550x630x680mm | 550x630x680mm |
Berat Bersih/Berat Kotor | 23/46, 23/47, 23/48 | 23/46, 23/47, 23/48 | 23/46, 23/47, 23/48 |
Keunggulan:
- Meningkatkan kualitas air untuk berbagai aplikasi penting, seperti analisis laboratorium, industri makanan dan minuman, dan air minum.
- Memastikan air yang dihasilkan bebas dari kontaminan berbahaya, seperti partikel halus, mikroorganisme, dan senyawa kimia.
- Desain efisien dengan berbagai kapasitas untuk memenuhi kebutuhan berbeda.
Ultra Water Purifier SCITEK menyediakan solusi ideal untuk mendapatkan air berkualitas tinggi yang aman dan bersih untuk berbagai kebutuhan profesional maupun pribadi.
Baca Juga : Ducted Fume Hood SCITEK
Reviews
There are no reviews yet.